Регистар фармацеута

ID Ime Prezime Broj licence Datum izdavanja licence Datum važenja licence Specijalizacija Ogranak
00010 Anđelka Molerović 2090 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00012 Lidija Radović 2792 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00013 Nenad Radović 2790 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
00014 Silvana Spajić 2824 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00015 Marija Mirković 2791 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00020 Dragana Bajić 307 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00021 Svetlana Jovović 32 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00025 Dragana Đukanović-Bilenjkij 114 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00026 Ruža Tomović 1086 01.01.2023 01.01.2024 - Kragujevac
00027 Ivana Milosavljević 1085 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00029 Violeta Brković 1098 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
00032 Radmila Zdravković 4816 24.12.2018 23.12.2025 - Kragujevac
00033 Snežana Mijailović-Begović 1187 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00036 Marija Kanjo-Kaić 60 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00037 Tanja Babović 2590 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00038 Gordana Simić 2167 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00041 Anica Eškenazi-Čeković 1276 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00042 Nataša Dabić 1257 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00046 Biljana Cibrev 2781 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00047 Mirjana Puzić 1286 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista menadžer-Megatrend Beograd
00049 Vesna Nedović 1260 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00055 Ljiljana Vardić 1271 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00056 Novka Živoder 1270 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00057 Vesna Sretenović 1268 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00059 Ivana Spasojević 1265 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00060 Ruža Vujović 1266 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00061 Jelena Dolović 1285 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00062 Nedeljka Radosavljević 1281 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00063 Ljiljana Marković 1279 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00065 Nevena Stoimenov 1277 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00066 Vesna Luković 1269 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00067 Marija Ćosić 2758 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00068 Sanja Simović 1278 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00069 Aleksandra Pavlović 1261 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00070 Biljana Ćirović 1262 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
00071 Danka Milosavljević 1267 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00072 Marina Marić 1273 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00073 Olgica Jeremić 1259 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00074 Vanja Nikolić 1256 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00075 Dragana Dimitrijević 1255 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00076 Marija Dabović 1254 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00077 Marijana Filipović 1253 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00079 Dragana Pajić Živković 1258 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00083 Biljana Kostić 1331 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00084 Tatjana Živić 3628 18.06.2023 18.06.2030 - Niš sa KiM
00086 Bojana Stanić 1728 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00087 Dragana Pandurević 1871 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00091 Branka Mušikić 1568 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00095 Tanja Ilić 1610 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00097 Miloslav Halaj 95 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00098 Jadranka Durlević 29 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00101 Emina Zdravković 2268 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00102 Svetlana Hrgić 2947 01.01.2023 01.01.2030 Klinička farmacija Vojvodina
00103 Slađana Pajić 1006 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00106 Mirjana Milanović 1721 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00107 Ksenija Gaćeša Kvrgić 283 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00108 Verica Grujić 1717 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00109 Sanja Đogo 3341 06.01.2023 06.01.2030 - Vojvodina
00110 Snježana Matić 1395 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00112 Ivana Jovanović 1719 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00114 Jasna Kovačević 1786 08.06.2023 08.06.2030 - Beograd
00121 Verica Simić 999 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00122 Danijela Milosavljević 1020 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00123 Dragana Filipović 993 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
00124 Jovanka Ivanović 1033 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00125 Jelena Trifunović 994 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00126 Marija Bogdanović 1052 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00127 Ivana Trifunović 995 01.01.2023 01.01.2030 Klinička farmacija Kragujevac
00128 Ivana Mitrović 2848 29.03.2023 29.03.2030 - Kragujevac
00129 Snežana Zakošek 1037 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Kragujevac
00130 Jasmina Milovanović 1019 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
00131 Sonja Milivojević 1021 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00132 Sonja Šinik 991 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00133 Sunčica Stević 1000 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00135 Marijana Luković 1314 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00136 Vilmica Vučković 1047 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00139 Danijela Dobrosavljević 1045 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
00141 Radmila Ranković 1004 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00142 Julijana Ivanović 1035 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
00143 Saša Petrović 1007 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00144 Rozi Milovanović 1018 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00145 Jelena Simonić 1003 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00146 Vesna Petrović 1011 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00147 Jasminka Begović 1054 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
00148 Aleksandar Šinik 989 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00153 Mira Lukić 1024 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00154 Tomislavka Todorović 996 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00155 Radiša Životić 1036 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00156 Dragana Ivanović 1034 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00157 Olivera Damnjanović 1044 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00158 Bojana Miljković 1016 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00159 Gorica Tomić 997 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00160 Dragana Branković-Minčić 718 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
00161 Marija Milivojević 711 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
00162 Suzana Marinković 713 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Niš sa KiM
00164 Vesna Ilić 709 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00165 Aleksandra Mladenović 708 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00166 Ivana Urošević 714 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00167 Ivana Jovičić 697 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00168 Violeta Mitić 696 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
00169 Anđelija Glavonić 695 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00171 Olivera Azdejković 717 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00172 Branimirka Tadić 692 01.01.2023 01.01.2024 - Niš sa KiM
00175 Zorana Milovanović 705 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00176 Ljiljana Pavlović 703 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00178 Marija Milutinović 706 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
00179 Vesna Stanojević 700 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00180 Nevenka Stojinović 699 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00183 Zoran Vučetić 967 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00184 Marija Jovanović 959 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00185 Milutin Božović 968 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00187 Aleksandra Jovanović 960 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00188 Svetlana Dmitrović 963 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00189 Zorica Veljković 965 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00190 Nada Gagričić 962 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00191 Ruška Matijević 1732 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00194 Nada Vučenović 89 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00196 Tatjana Krtolica 79 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00200 Gordana Vučković 1595 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00202 Ljiljana Mijailović 1668 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00203 Cvetanka Arsić 1979 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00205 Svetlana Romić 2094 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00206 Nevenka Kljaić 2294 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00207 Irena Katanić-Ilić 2017 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00211 Snežana Milićević 1778 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00216 Željka Mitrović 1569 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00217 Marija Bajčić 1536 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00218 Radoslav Marić 1722 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00219 Olivera Milošević 1724 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00222 Jasmina Zečević 2518 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
00223 Radmila Martinović 2271 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00224 Nataša Živanović 2394 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00225 Radmila Vladisavljević 1673 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00228 Nedeljka Novaković 2435 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
00230 Katica Macić 553 01.01.2023 01.01.2024 - Niš sa KiM
00231 Amelija Pavlov 673 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00232 Marija Tojzan 96 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00235 Goran Kvrgić 330 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00236 Gordana Kostić 1102 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00238 Ljubica Bijanić 1499 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00240 Lidija Božović 1458 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00241 Ljiljana Viktorović 1455 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00242 Tatjana Vilotijević 1463 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00243 Olivera Vuković 1471 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00244 Dragica Vukojević 1500 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00245 Vesna Nikolić 1464 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00246 Snežana Grujičić 1507 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00248 Marijana Majstorović 1483 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Kragujevac
00249 Gordana Đorđević 1486 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00250 Dragana Zečević 1489 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00251 Snežana Ilić 1469 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00252 Jelena Đorđević 1504 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00254 Ana Jeremić 1457 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00255 Slavica Jovanović 1465 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00256 Gorica Knežević 1501 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
00257 Zorica Knežević 1496 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00258 Marina Kosovac 1492 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00260 Desimirka Krčak 1503 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00262 Svetlana Maksimović 1479 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00265 Golubica Marković 1506 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00266 Jelena Luković 1494 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00267 Marija Miletić 1497 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00268 Marijana Milinković 1491 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00269 Nevenka Milovanović 1461 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00270 Dragana Milutinović 1477 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00271 Ana Divac 1475 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00274 Biserka Nikolić 1472 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00278 Olivera Petrović 1502 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Beograd
00280 Žaklina Popović 1466 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00281 Ljiljana Ranitović 1493 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00282 Olivera Salević-Slović 1488 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00283 Tonka Sretović 1470 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00285 Lidija Torlaković 1476 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
00287 Biljana Manojlović 1544 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00289 Zorica Mićović 1900 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00290 Slađana Marinković 1630 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00291 Ljiljana Šegović 823 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00295 Zorana Zrnić 147 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00302 Vidosava Perić 146 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00303 Marija Lipovan 41 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00304 Dragana Bakovljev 148 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00305 Ružica Arsenov 152 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00306 Nevena Nikolić 1860 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00308 Snežana Janković 738 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00309 Sofija Mladenović 741 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00310 Dragana Perić 742 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00311 Jasminka Ilić 731 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Niš sa KiM
00312 Martika Ivković 736 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00313 Ankica Vulović 740 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00314 Tatjana Đorđević 737 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00317 Žaklina Marjanović 732 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00318 Zorica Jugović 728 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00319 Ana Stanojević 729 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00320 Lela Radaković 726 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00322 Biljana Radulović Soleša 725 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00323 Nataša Petrović 724 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00324 Zorica Spasić 722 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
00325 Slađana Jevremović 719 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00327 Milena Kostić 735 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00331 Irena Aleksić 733 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Niš sa KiM
00333 Dragana Jovanović 720 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00334 Slađana Filipović 730 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00337 Ivana Opačina 1563 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00339 Mirjana Gajić-Jovanović 1780 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00344 Biljana Kuzmanović 1615 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00345 Milena Letunica-Popović 2304 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00347 Tanja Jovanov 413 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00348 Ana Pečarević 1561 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00351 Vesna Radenković 1762 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00354 Milena Lazović 1867 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00355 Milica Pešić Ivanović 749 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
00356 Milovan Veljković 582 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00358 Snežana Mitić 3582 08.01.2023 08.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00359 Marija Pocevska 577 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00361 Ivana Kostić 7522 14.08.2022 14.08.2029 Farmakoterapija Niš sa KiM
00362 Tatjana Šubarević 586 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00364 Danijela Marjanović 578 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00365 Suzana Spasić 579 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00366 Slađana Antanasijević 583 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00367 Marina Stošić 663 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00368 Jelena Nocić 580 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00369 Danijela Popović 3928 15.01.2017 14.01.2024 - Niš sa KiM
00370 Aleksandar Pocevski 661 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00371 Olivera Tomić 594 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00372 Lidija Jovanović 598 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00374 Aleksandra Veličković 852 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00375 Olivera Grigorov 572 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00377 Zoran Marković 562 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00379 Milena Pavlović 1853 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00381 Ankica Nikitović 1966 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00385 Ankica Marijanović 1627 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00387 Snežana Pantelić-Živanović 2467 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00388 Tatjana Milojević 11141 21.11.2022 21.11.2029 - Vojvodina
00389 Sanja Petrić 3301 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
00397 Gordana Ksionžik 220 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
00400 Slađana Tomić-Gostojić 217 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
00401 Đeneta Stevanović 206 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
00402 Edit Fuks-Hodi 185 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00405 Slavica Priljeva 222 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00406 Nadica Kovač 203 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00408 Sonja Juhas 218 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00410 Ljubica Mihajlov 227 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00411 Ana Kiš-Sakal 221 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00412 Ivanka Mirčov 226 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00415 Branislava Pozojević 208 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00420 Snežana Cvijanović 216 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00422 Finica Keči 188 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00423 Branislava Ilijin 212 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00424 Živana Novaković 213 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00425 Aleksandra Đurić 219 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00426 Aleksandra Jović 193 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00427 Kamelia Šoštarić 200 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00428 Biljana Blanuša 190 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00431 Bojana Dželetović 205 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
00433 Ljubica Radoš 198 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
00436 Silvana Đivuljskij 3 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
00437 Nataša Karakabakov 3195 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
00439 Mirjana Gigov 422 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00440 Snežana Veljović 2411 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00443 Katarina Erović 2103 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00444 Zagorka Matić 1589 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00445 Karmela Stošić 1757 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00446 Nina Nikodijević 1756 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00450 Slobodan Nikodijević 2433 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00452 Gordana Tagić 2510 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00453 Zorica Ćirić 1957 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00454 Danijela Rakić 1781 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00455 Aleksandra Novokmet 1956 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
00456 Biljana Mutavdžić 1591 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00460 Lidija Kostić 1967 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00461 Vesna Čekanović 1577 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00465 Ljiljana Bogdanović Grković 1923 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00466 Vojkan Bekrić 874 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00469 Jasmina Banjac 2589 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00471 Danijela Marković 2267 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00474 Snežana Nikolić 2091 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00475 Aleksandra Anđelković 2004 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00476 Snežana Mikin 2285 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00477 Ivana Petković 3224 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
00479 Nela Kurčubić 1919 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00480 Nataša Damnjanović Nikolić 2496 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00481 Snežana Rajković 2116 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00484 Marina Momčilović 3055 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00485 Vesna Stefanović 3059 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00486 Ivana Argirović 3057 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00488 Srđan Nedeljković 1935 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00489 Marina Korica 1922 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00494 Ljubisav Mišić 3043 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00495 Mirjana Palibrk 689 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00496 Miloš Obradović 648 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
00497 Tatjana Bacić 608 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Niš sa KiM
00500 Jelena Mićanović 607 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00501 Ivana Milanović 606 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00502 Dragana Jovanović 612 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00504 Danijela Stefanović 631 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00505 Milan Radović 633 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00507 Vesna Petronijević 683 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00508 Marija Rakić-Panić 685 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
00510 Snežana Topličanin 635 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00511 Dragana Đoković 638 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00513 Vesna Marković 634 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00514 Snežana Šiljić 3136 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00515 Jelena Milosavljević 605 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00517 Jelica Partonjić 646 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00519 Biljana Radovanović 630 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00521 Vesna Petković 625 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00523 Nada Radivojević 626 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00524 Gordana Stamenković 682 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00525 Vladimir Ružić 684 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00527 Vesna Lazarević 681 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00528 Biljana Simić 614 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00529 Gorica Vuković 615 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00530 Zoran Zbiljić 616 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00533 Svetlana Lazarević 621 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00534 Aleksandra Katić 624 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00536 Slađana Moskovljević-Živković 622 01.01.2023 01.01.2030 Medicinska biohemija Niš sa KiM
00537 Gordana Tomić 604 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00540 Milena Blagojević 636 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00541 Snežana Petrović 637 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00543 Nataša Čobeljić 642 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
00546 Anđelka Miladinović 611 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00549 Jasmina Manić 591 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00550 Nevenka Krstić 872 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00551 Sunčica Vasov 816 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00552 Galja Veličković 3025 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00553 Ivan Filipović 776 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00556 Ana Pavlović 880 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00557 Natalija Stanković 3101 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00558 Tanja Arsić 658 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
00559 Olivera Aranđelović 795 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00561 Dejan Đorđević 864 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00562 Olgica Žikić 820 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00565 Vesna Veljković 576 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00566 Tanja Milanović 837 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00567 Slavica Tomić 546 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00573 Jasmina Nušić 566 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00576 Biljana Vukić 751 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00577 Aleksandra Marković 3495 01.06.2023 01.06.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00578 Marija Vasiljković 757 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00579 Jasmina Vladimirović 764 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00581 Ljiljana Avramović 834 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00583 Ivana Stanković 592 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00584 Mirjana Đorđević 818 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Niš sa KiM
